| SEXTO EXTERNO | IMPOSICIÓN A LAS RENTAS |
| Alumno | Calificación |
| ACOSTA | 4 |
| BAIL | 6 |
| BENHAYON | 10 |
| BROM, SOFÍA | 6 |
| BRZEZIAK | 7 |
| CARABALLO | 6 |
| CARRAU LUSSICH. | 8 |
| CAUDURO | 7 |
| CHEVALIER | 7 |
| CURBELO | 8 |
| DIAZ SOSA | 6 |
| FACCIOLO | 7 |
| FLORES | 7 |
| FRANCIA | 7 |
| GALISTEO | 7 |
| GOMEZ | 6 |
| GONZALEZ, ROMINA | 6 |
| GUTIERREZ ZORRILLA | 7 |
| IDUATE | 6 |
| LESSA STEWART. | 8 |
| MARTINEZ, STEFANI Y BENITEZ | 6 |
| MAS | 7 |
| MERIDA | 10 |
| MERINO | 6 |
| MINOLETTI | 10 |
| MOREIRA | 8 |
| NOGUEIRA | 7 |
| NUÑEZ | 7 |
| PEREZ BORDINO | 7 |
| PIJUAN | 8 |
| PINTOS OXLEY | |
| RIVERA MORENO | 6 |
| ROSKOF, TORENA, CASTRO Y DIAZ | 7 |
| ROSSI | 5 |
| RUIZ DICONCA. | 8 |
| SANCHEZ MARTINS | 7 |
| SILVEIRA | 8 |
| SOSA | 7 |
| SOSA BARRAGAN | 7 |
| ULERY | 5 |
| VALDEZ | 6 |
| VARELA | 6 |
Tuesday, November 10, 2015
SEXTO EXTERNO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment