| 5° EXTERNO | |
| Alumno | Calificación |
| Benahyon | 6 |
| Caraballo | 7 |
| Frigerio | 7 |
| Gomez | 3 |
| Acosta | 7 |
| Lopez | 7 |
| Minoletti | 7 |
| Mérida | 7 |
| Cauduro | 7 |
| Nuñez | 7 |
| Perez | 6 |
| Pijuan | 5 |
| Rey | 7 |
| Riva | 7 |
| Silvera | 6 |
| Valdez | 4 |
| Mas | 8 |
| Facciolo | 8 |
| Nogueira | 8 |
| Agustín Varela | 10 |
| Andrea Sánchez | 11 |
| Fabiana Álvarez | 8 |
| Estela Brzeziak, | 8 |
| Jacquelin Chevalier | 8 |
| Pablo Gutierrez | 8 |
| Josefina Ruiz | 9 |
| Lucía Castro | 8 |
| Juan Pablo Diaz | 8 |
| Miette Roskopt | 8 |
| Flavia Torena | 8 |
| Mariana Godoy | 6 |
| Martín Sosa | 6 |
| Mchelle Flores | 6 |
| Romina González. | 9 |
| Brom, Sofía | 9 |
| Francia, Cristian | 9 |
| Sosa, Gabriel | 9 |
| Gómez Tejera, Luciana | 9 |
Wednesday, October 21, 2015
Quinto Externo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment